Course categories
| ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD | 2 |
| LIDERES NACIONALES | 1 |
| DECANOS Y COORDINADORES | 16 |
| DEPENDENCIAS | 11 |
| PLAN ESTRATEGICO NACIONAL | 10 |
| SEDE | 9 |
| APARTADÓ | 4 |
| ARAUCA | 3 |
| BARRANCABERMEJA | 22 |
| BOGOTÁ | 73 |
| BUCARAMANGA | 37 |
| CALARCÁ | 2 |
| CALI | 33 |
| CARTAGO | 12 |
| ESPINAL | 1 |
| GIRARDOT | 1 |
| IBAGUÉ | 3 |
| MANIZALES | 1 |
| MEDELLÍN | 6 |
| MONTERÍA | 18 |
| NEIVA | 4 |
| PASTO | 1 |
| PEREIRA | 13 |
| POPAYÁN | 24 |
| QUIBDÓ | 1 |
| SANTA MARTA | 2 |
| VILLAMARÍA | 1 |
| VILLAVICENCIO | 26 |
| ASIGNATURAS |
| CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 13 |
| COMUNICACION | 2 |
| ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 22 |
| DEMOSTRACION | 3 |
| INFORMATICA | 8 |
| MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 15 |
| PROYECCION SOCIAL | 5 |
| INVESTIGACION | 5 |
| MATERIAL |
| ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL |
| APARTADÓ | 49 |
| ARAUCA | 20 |
| BARRANCABERMEJA | 164 |
| BOGOTÁ |
| COLEGIO | 4 |
| ESPECIALIZACIÓN | 5 |
| DERECHO Y SOCIOLOGIA | 2 |
| BUCARAMANGA | 334 |
| CALI | 198 |
| CARTAGO | 21 |
| IBAGUÉ | 18 |
| MEDELLIN | 10 |
| MONTERIA | 77 |
| NEIVA | 16 |
| PASTO | 11 |
| POPAYAN | 1 |
| SANTA MARTA | 30 |
| VILLAVICENCIO | 208 |
| SERVICIOS | 11 |
![[ REPLACE ME ]](http://campus.ucc.edu.co/theme/cornflower/images/headerbg.gif)